THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025-2026 (Số 17)
Tuần 30 (Học buổi sáng – Thực hiện từ ngày 13/4/2026 đến ngày 18/4/2026)
THø | TIÕT | 12A (Hoµng) | 12B (TuÊn) | 12C (Miªn) | 12D (B¾c) | 12E (Hoa) | 12G (HuÊn) | 12H (Nhµn CD) | 11A (Nhµn S) | 11B (KiÓm) | 11C (Xu©n) | 11D (Th¶o) | 11E (Hµ CN) | 11G (TuÊn TA) | 11H (Trµ) | 10A (M¹nh) | 10B (Dòng) | 10C (TuyÕt) | 10D (Ngân) | 10E (Yªn) | 10G (Thanh H) | 10H (Bay) |
| 2 | 1 | CHÀO CỜ, SINH HOẠT LỚP |
| 2 | HĐTN-HN Công | HĐTN-HN Tuấn | HĐTN-HN Miên | HĐTN-HN Bắc | HĐTN-HN Kiên | HĐTN-HN Huấn | HĐTN-HN NhànCD | HĐTN-HN Nhàn S | HĐTN-HN Kiểm | GDTC Sơn | HĐTN-HN Thảo | HĐTN-HN Hà CN | HĐTN-HN Tuấn TA | HĐTN-HN Minh | HĐTN-HN Mạnh | HĐTN-HN Dũng | HĐTN-HN Tuyết H | HĐTN-HN Hà T | HĐTN-HN Yên | HĐTN-HN Thanh H | HĐTN-HN Bay |
| 3 | Văn Khánh | Hoá Kiểm | Lý Bắc | Toán Hoàng | Văn Hoa | Toán Hà T | Tin Đản | GDTC Sơn | Sinh Nhàn S | Văn Xuân | GDKTPL Bay | Lý Hà L | Toán Minh | HĐTN-HN Kiên | CĐ Toán Mạnh | Lý Trà | Hoá Tuyết H | Văn Lan | GDTC Quế | Toán Yên | CĐ Lý Ngân |
| 4 | Văn Khánh | Toán Tuấn | Sinh Miên | CĐ Toán Hoàng | Văn Hoa | Tin Đản | CNghệ Hà CN | Sinh Nhàn S | CĐ Lý Ngân | Lý Hà L | Văn Xuân | Sử Thanh S | GDTC Sơn | Hoá Thanh H | Toán Mạnh | Hoá Dũng | Lý Trà | GDKTPL NhànCD | CĐ Văn Lan | Văn Huấn | GDTC Quế |
| 5 | Sử Thanh S | Sinh Miên | Tin Đản | Lý Bắc | Hoá Tuyết H | Đia Thảo | GDKTPL NhànCD | CĐ Hóa Thanh H | CĐ Hóa Kiểm | Toán Yên | Văn Xuân | CNghệ Hà CN | Lý Hà L | CĐ Văn Khánh | Lý Trà | Toán Hà T | Toán Minh | CĐ Văn Lan | Lý Ngân | Văn Huấn | CĐ Toán Mạnh |
| 3 | 1 | Lý Bắc | T. Anh ThảoTA | GDTC Quế | Hoá Tuyết H | Sử Thơm | GDKTPL NhànCD | Văn Xuân | T. Anh Kiên | Văn Khánh | Sử Thanh S | Tin Triệu | Toán Minh | CNghệ Hà CN | GDTC Sơn | Sử Linh S | T. Anh Vân | Sinh Nhàn S | CĐ Đia Đàn | CNghệ Công | GDKTPL Bay | Lý Ngân |
| 2 | T. Anh Tuấn TA | Tin Đản | Hoá Tuyết H | CĐ Lý Bắc | CĐ Lý Hà L | HĐTN-HN Kiên | Văn Xuân | Toán Phong | Sử Linh S | Đia Thảo | Sử Thanh S | Văn Khánh | GDQP-AN Sơn | T. Anh ThảoTA | T. Anh Lan TA | GDTC Quế | T. Anh Vân | Văn Lan | Sử Thơm | CĐ Lý Ngân | GDKTPL Bay |
| 3 | GDTC Quế | Lý Hà L | Toán Hiến | Tin Đản | T. Anh Lan TA | Đia Thảo | HĐTN-HN NhànCD | Toán Phong | Sinh Nhàn S | CĐ Văn Xuân | GDQP-AN Sơn | T. Anh ThảoTA | Sử Thanh S | CNghệ Hà CN | HĐTN-HN Thái | Sử Linh S | CĐ Toán Minh | Văn Lan | Đia Đàn | Lý Ngân | T. Anh Kiên |
| 4 | Hoá Tuyết H | CĐ Lý Hà L | CĐ Toán Hiến | Lý Bắc | HĐTN-HN Kiên | T. Anh Tuấn TA | CNghệ Hà CN | HĐTN-HN Kiểm | GDQP-AN Sơn | GDKTPL Bay | HĐTN-HN Thảo | Sử Thanh S | CĐ Toán Minh | Văn Khánh | Văn Lan | Sinh Nhàn S | Sử Linh S | GDKTPL NhànCD | T. Anh Lan TA | GDTC Quế | Tin Đản |
| 5 | Văn Khánh | CĐ Hóa Kiểm | T. Anh Tuấn TA | T. Anh ThảoTA | Lý Hà L | | Đia Thảo | | | HĐTN-HN Linh S | | | | | | Văn Lan | | | GDKTPL NhànCD | T. Anh Lan TA | HĐTN-HN Bay |
| 4 | 1 | Toán Hoàng | Văn Huấn | Hoá Tuyết H | T. Anh ThảoTA | Sinh Miên | GDTC Quế | T. Anh Lan TA | Văn Khánh | Toán Minh | HĐTN-HN Vân | Tin Triệu | GDQP-AN Sơn | T. Anh Tuấn TA | Toán Tuấn | CĐ Hóa Dũng | Sử Linh S | Lý Trà | Toán Hà T | CNghệ Công | CĐ Toán Yên | T. Anh Kiên |
| 2 | CĐ Toán Hoàng | Văn Huấn | CĐ Văn Xuân | GDTC Quế | T. Anh Lan TA | T. Anh Tuấn TA | Sử Thơm | Sử Linh S | Lý Ngân | CĐ Toán Yên | GDTC Sơn | T. Anh ThảoTA | Văn Khánh | Toán Tuấn | CĐ Lý Trà | Tin Triệu | Văn Hoa | Toán Hà T | Văn Lan | Hoá Thanh H | T. Anh Kiên |
| 3 | Hoá Tuyết H | Toán Tuấn | Sinh Miên | GDQP-AN Sơn | Toán Hà T | Văn Huấn | GDTC Quế | T. Anh Kiên | CĐ Toán Minh | Tin Triệu | CĐ Văn Xuân | Hoá Thanh H | Văn Khánh | Đia Đàn | Văn Lan | CĐ Lý Trà | CĐ Văn Hoa | T. Anh Lan TA | Lý Ngân | Sử Thơm | Hoá Dũng |
| 4 | HĐTN-HN Hoàng | Toán Tuấn | T. Anh Tuấn TA | Hoá Tuyết H | GDTC Quế | CĐ Toán Hà T | CĐ Sử Thơm | CĐ Toán Phong | T. Anh Kiên | GDQP-AN Sơn | T. Anh ThảoTA | CĐ Toán Minh | CĐ Văn Khánh | Sử Linh S | Hoá Dũng | Văn Lan | CĐ Lý Trà | Lý Ngân | CĐ Toán Yên | T. Anh Lan TA | CĐ Văn Hoa |
| 5 | | | | | | T. Anh Tuấn TA | | Toán Phong | Sử Linh S | | Văn Xuân | Toán Minh | Hoá Thanh H | Văn Khánh | | Văn Lan | | Đia Đàn | Toán Yên | Văn Huấn | Văn Hoa |
| 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KHỐI 10, 11 NGHỈ HỌC. KHỐI 12 KHẢO SÁT THI TỐT NGHIỆP |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Tin Đản | GDTC Quế | Lý Bắc | Toán Hoàng | CĐ Văn Hoa | CĐ Văn Huấn | CĐ Toán Tuấn | Lý Trà | T. Anh Kiên | HĐTN-HN Vân | Toán Mạnh | CNghệ Hà CN | Đia Đàn | GDQP-AN Sơn | Hoá Dũng | CĐ Toán Hà T | Tin Triệu | CNghệ Công | Sử Thơm | GDKTPL Bay | Lý Ngân |
| 2 | Lý Bắc | T. Anh ThảoTA | Toán Hiến | Toán Hoàng | Toán Hà T | CNghệ Hà CN | GDTC Quế | CĐ Lý Trà | GDTC Sơn | Lý Hà L | Toán Mạnh | HĐTN-HN Đàn | HĐTN-HN Kiên | Toán Tuấn | Sinh Nhàn S | T. Anh Vân | GDQP-AN Đạo | T. Anh Lan TA | CĐ Lý Ngân | Tin Đản | Hoá Dũng |
| 3 | CĐ Lý Bắc | Tin Đản | Toán Hiến | Văn Hoa | Toán Hà T | Sử Thơm | T. Anh Lan TA | Sinh Nhàn S | HĐTN-HN Kiểm | T. Anh ThảoTA | Lý Hà L | Đia Đàn | GDTC Sơn | CNghệ Hà CN | Tin Triệu | Lý Trà | T. Anh Vân | HĐTN-HN Thái | GDTC Quế | CĐ Văn Huấn | GDQP-AN Đạo |
| 4 | Toán Hoàng | Hoá Kiểm | HĐTN-HN Kiên | Văn Hoa | GDTC Quế | Văn Huấn | Toán Tuấn | GDTC Sơn | Lý Ngân | Tin Triệu | GDKTPL Bay | T. Anh ThảoTA | CĐ Lý Hà L | Lý Trà | T. Anh Lan TA | HĐTN-HN Dũng | T. Anh Vân | HĐTN-HN Hà T | Đia Đàn | GDQP-AN Đạo | Toán Mạnh |
| 5 | Toán Hoàng | CĐ Toán Tuấn | CĐ Lý Bắc | CĐ Văn Hoa | HĐTN-HN Kiên | Văn Huấn | Tin Đản | Tin Triệu | Hoá Kiểm | GDKTPL Bay | T. Anh ThảoTA | | CNghệ Hà CN | Đia Đàn | Lý Trà | CĐ Hóa Dũng | Sinh Nhàn S | | T. Anh Lan TA | Lý Ngân | Toán Mạnh |
| 7 | 1 | T. Anh Tuấn TA | GDTC Quế | Sử Thơm | Sinh Miên | CĐ Toán Hà T | Tin Đản | GDQP-AN Sơn | Lý Trà | T. Anh Kiên | Toán Yên | Toán Mạnh | Văn Khánh | Toán Minh | T. Anh ThảoTA | Tin Triệu | Sinh Nhàn S | Sử Linh S | Đia Đàn | GDQP-AN Đạo | HĐTN-HN Kiểm | Văn Hoa |
| 2 | Sinh Miên | Văn Huấn | Văn Xuân | GDTC Quế | Tin Đản | Toán Hà T | Đia Thảo | Hoá Thanh H | Hoá Kiểm | GDTC Sơn | Lý Hà L | Văn Khánh | T. Anh Tuấn TA | Lý Trà | Văn Lan | Hoá Dũng | Văn Hoa | GDQP-AN Đạo | T. Anh Lan TA | Toán Yên | Sử Thơm |
| 3 | GDTC Quế | Lý Hà L | Tin Đản | Sử Thanh S | Sinh Miên | CNghệ Hà CN | GDKTPL NhànCD | T. Anh Kiên | GDTC Sơn | T. Anh ThảoTA | Đia Thảo | CĐ Văn Khánh | Đia Đàn | CĐ Lý Trà | Sử Linh S | GDQP-AN Đạo | Toán Minh | Sử Thơm | Văn Lan | Hoá Thanh H | GDKTPL Bay |
| 4 | Tin Đản | GDQP-AN Đạo | GDTC Quế | HĐTN-HN Kiên | Lý Hà L | GDQP-AN Sơn | T. Anh Lan TA | Sử Linh S | Tin Triệu | Văn Xuân | T. Anh ThảoTA | Đia Đàn | Sử Thanh S | Văn Khánh | Sinh Nhàn S | T. Anh Vân | Toán Minh | Toán Hà T | Văn Lan | Sử Thơm | Toán Mạnh |
| 5 | HĐTN-HN Hoàng | HĐTN-HN Tuấn | HĐTN-HN Miên | HĐTN-HN Bắc | Văn Hoa | HĐTN-HN Huấn | HĐTN-HN NhànCD | HĐTN-HN Nhàn S | HĐTN-HN Kiểm | Văn Xuân | HĐTN-HN Thảo | HĐTN-HN Hà CN | HĐTN-HN Tuấn TA | Sử Linh S | HĐTN-HN Mạnh | HĐTN-HN Dũng | HĐTN-HN Tuyết H | Lý Ngân | HĐTN-HN Yên | HĐTN-HN Thanh H | HĐTN-HN Bay |
Ghi chú: Tiết 1 (7h00-7h45); Tiết 2 (7h55-8h40); Tiết 3 (8h55-9h40); Tiết 4 (9h50-10h35); Tiết 5 (10h45-11h30). Ra chơi giữa giờ 15 phút dành cho thể dục giữa giờ. Riêng thứ Sáu ra chơi mỗi tiết 5 phút để tan học 11h05, chiều học bù.
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025-2026 (Số 17)
Tuần 30 (Học buổi chiều – Thực hiện từ ngày 13/4/2026 đến ngày 18/4/2026)
THø | TIÕT | 12A (Hoµng) | 12B (TuÊn) | 12C (Miªn) | 12D (B¾c) | 12E (Hoa) | 12G (HuÊn) | 12H (Nhµn CD) | 11A (Nhµn S) | 11B (KiÓm) | 11C (Xu©n) | 11D (Th¶o) | 11E (Hµ CN) | 11G (TuÊn TA) | 11H (Trµ) | 10A (M¹nh) | 10B (Dòng) | 10C (TuyÕt) | 10D (Ngân) | 10E (Yªn) | 10G (Thanh H) | 10H (Bay) |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Toán-TN Hoàng | Hóa-TN Kiểm | T.Anh-TN Tuấn | Văn-TN Hoa | Lý-TN Hà L | Toán-TN Hà | Văn-TN Xuân | BD HSG lớp 11: Toán 10E, Lý 11H, Hóa 10G, Sinh 11A, Văn 11C, Sử 11B, Địa 11D, CN 11E, KTPL 10H, Tiếng Anh 11G; Tin PTH | | | TDTC Quế | | | | |
| 3 | Toán-TN Hoàng | Hóa-TN Kiểm | T.Anh-TN Tuấn | Văn-TN Hoa | Lý-TN Hà L | Toán-TN Hà | Văn-TN Xuân | | | TDTC Quế | | | | |
| 4 | Lý-TN Bắc | Lý-TN Hà L | Văn-TN Xuân | Toán-TN Hoàng | Văn-TN Hoa | T.Anh-TN Tuấn | Địa-TN Thảo | | | | | | | | | | | TDTC Quế | | | |
| 5 | Lý-TN Bắc | Lý-TN Hà L | Văn-TN Xuân | Toán-TN Hoàng | Văn-TN Hoa | T.Anh-TN Tuấn | Địa-TN Thảo | | | | | | | | | | | TDTC Quế | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Văn-TN Khánh | Toán-TN Tuấn | Lý-TN Bắc | T.Anh-TN Thảo | Toán-TN Hà | Văn-TN Huấn | T.Anh-TN Lan | | | | | TDTC Sơn | | | | | | | | ĐLĐP Đàn | |
| 3 | Văn-TN Khánh | Toán-TN Tuấn | Lý-TN Bắc | T.Anh-TN Thảo | Toán-TN Hà | Văn-TN Huấn | T.Anh-TN Lan | | | | | TDTC Sơn | | | | | | | | ĐLĐP Đàn | |
| 4 | Hóa-TN Tuyết | Văn-TN Huấn | Toán-TN Hiến | Lý-TN Bắc | T.Anh-TN Lan | Địa-TN Thảo | Toán-TN Tuấn | | | | | | | | TDTC Sơn | | | | | | |
| 5 | Hóa-TN Tuyết | Văn-TN Huấn | Toán-TN Hiến | Lý-TN Bắc | T.Anh-TN Lan | Địa-TN Thảo | Toán-TN Tuấn | | | | | | | | TDTC Sơn | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KHẢO SÁT THI TỐT NGHIỆP LỚP 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KHẢO SÁT THI TỐT NGHIỆP LỚP 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Bù 30/4 | 1 | T. Anh Tuấn TA | Sinh Miên | Văn Xuân | Văn Hoa | Tin Đản | Toán Hà T | Toán Tuấn | GDQP-AN Sơn | Toán Minh | CĐ Đia Thảo | CĐ Toán Mạnh | CĐ Lý Hà L | Văn Khánh | T. Anh ThảoTA | T. Anh Lan TA | Tin Triệu | HĐTN-HN Tuyết H | CNghệ Công | GDKTPL NhànCD | Toán Yên | GDTC Quế |
| 2 | Sinh Miên | Sử Thanh S | Văn Xuân | T. Anh ThảoTA | Hoá Tuyết H | GDTC Quế | Toán Tuấn | Văn Khánh | Toán Minh | Đia Thảo | GDTC Sơn | Lý Hà L | T. Anh Tuấn TA | Hoá Thanh H | GDQP-AN Đạo | Toán Hà T | Tin Triệu | T. Anh Lan TA | Toán Yên | Tin Đản | Sử Thơm |
| 3 | CĐ Hóa Tuyết H | HĐTN-HN Hà L | GDQP-AN Đạo | Sinh Miên | T. Anh Lan TA | GDKTPL NhànCD | Văn Xuân | Văn Khánh | Tin Triệu | T. Anh ThảoTA | Sử Thanh S | Hoá Thanh H | Toán Minh | GDTC Sơn | Toán Mạnh | Toán Hà T | Văn Hoa | Sử Thơm | Toán Yên | GDTC Quế | Tin Đản |
| 4 | GDQP-AN Đạo | T. Anh ThảoTA | T. Anh Tuấn TA | Tin Đản | GDQP-AN Sơn | CĐ Sử Thơm | CĐ Văn Xuân | Hoá Thanh H | Văn Khánh | Toán Yên | Đia Thảo | Toán Minh | Lý Hà L | CĐ Toán Tuấn | Toán Mạnh | GDTC Quế | Hoá Tuyết H | CĐ Toán Hà T | HĐTN-HN NhànCD | T. Anh Lan TA | Văn Hoa |
| 5 | | | | | | | | Tin Triệu | Văn Khánh | Sử Thanh S | CĐ Đia Thảo | | Hoá Thanh H | HĐTN-HN Minh | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | Sử-TN Thơm | Sử-TN Thơm | Sử-TN Thơm | ĐOÀN THANH NIÊN TIẾP TỤC TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH |
| 3 | | | | | Sử-TN Thơm | Sử-TN Thơm | Sử-TN Thơm | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | KTPL-TN Nhàn | KTPL-TN Nhàn | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | KTPL-TN Nhàn | KTPL-TN Nhàn | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: Buổi chiều học theo ca, mỗi ca 2 tiết, cụ thể: Ca 1 (13h45-15h15), Ca 2 (15h30-17h00. Thời gian biểu chiều thứ Sáu: Tiết 1 (13h30-14h15); Tiết 2 (14h20-15h05); Tiết 3 (15h10-15h55); Tiết 4 (16h00-16h45); Tiết 5 (16h50-17h35)